QHM Select – US Network
Searchable & Sortable Database of our proprietary network of physicians and hospitals located in the United States.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | PHYSICIAN | ESPECIALIZADOS | AFFILIATED HOSPITALS | ADDRESS | CITY | STATE | ZIP CODE | TELEPHONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 240 SW 34th Street | Fort Lauderdale | FL | 33315 | 954-533-1585 | |
| 2 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 681 Kenney St. | El Cajon | CA | 92020 | 619-284-7910 | |
| 3 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 10830 Craighead Drive | Houston | TX | 77025 | 800-424-9000 | |
| 4 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 35246 US Hwy 19th North #210 | Palm Harbor | FL | 34684 | 727-781-1198 | |
| 5 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 1805 N Carson Street | Carson City | NV | 89701 | 888-673-7427 | |
| 6 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 3815 East Main Street | St. Charles | IL | 60174 | 630-444-2100 | |
| 7 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | Jai Vijay Apartments Flat-2B 61 B, Palm Avenue | Calcutta | India | 700 019 | 91-33-4060-4013 | |
| 8 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 3641 South Miami Ave. | Miami | FL | 33133 | 305-854-3636 | |
| 9 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 200 Evans Ave | Etobicoke | ON (Canada) | M8Z1J7 | 1 416-203-3433 | |
| 10 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | La Isabela International Airport Hangar 1 and 14 | Santa Domingo | Distrito Nacional | 1 809-924-9449 | ||
| 11 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 16035 North 80th St. Suite G | Scottsdale | AZ | 85260 | ||
| 12 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 843 Willow Run Airport | Ypsilanti | MI | 48198 | 734-544-3400 | |
| 13 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 3130 Bonita Rd. Suite 200 A | Chula Vista | CA | 91910 | ||
| 14 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 2140 NE 25th Ave | Hillsboro | OR | 97124 | 503-640-2927 | |
| 15 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 2101 W Commercial Blvd. Suite # 5100 | Fort Lauderdale | FL | 33309 | 800-752-4195 | |
| 16 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | David M. Sona | Ambulance | None | 100 E Linton Blvd Suite #502 B | Delray Beach | FL | 33483 | 866-611-8434 |
| 17 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Ambulance | None | 3535 Galt Ocean Drive | Fort Lauderdale | FL | 33308 | 954-771-7911 | |
| 18 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Anesthesiology | None | 1301 Concard Terrace Suite #200 | Sunrise | FL | 33323 | 972-437-5099 | |
| 19 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Anesthesiology | None | 12190 Cortez Blvd | Brooksville | FL | 34613 | 352-597-1206 | |
| 20 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Anesthesiology | None | P.O. Box 86237 | Orlando | FL | 32886 | 786-596-5917 | |
| 21 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Anesthesiology | Miami Hand Center Inc. (ASC) | 8905 SW 87th Ave #101 | Miami | FL | 33176 | 305-595-6280 | |
| 22 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Anesthesiology / Pain Managment | None | 25329 I-45 | The Woodlands | TX | 77380 | 281-419-6888 | |
| 23 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Francisco Alvarez Gil | Anesthesiology | None | P.O. Box 1622337 | Miami | FL | 33116 | 517-787-7438 |
| 24 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Erenio Santana | Anesthesiology | None | P.O. Box 1622337 | Miami | FL | 33116 | 517-787-7438 |
| 25 | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | mike@isatisfy.com | 06/09/2026 03:28 PM | Jorge Melgen | Anesthesiology | None | P.O. Box 1622337 | Miami | FL | 33116 | 517-787-7438 |
Descargos de responsabilidad: No se otorga ninguna garantía ni declaración, expresa o implícita, respecto de la integridad y/o exactitud de la información contenida en este sitio web; en consecuencia, la información proporcionada tiene únicamente fines orientativos. Se le solicita verificar la información anterior antes de actuar con base en ella. No debe basarse únicamente en dicha información y debe buscar su propio asesoramiento legal independiente. No asumiremos responsabilidad por ninguna pérdida o daño, ya sea directo o indirecto, derivado del uso que usted haga de la información y los materiales aquí contenidos. Quality Health Management, LLC no presta atención médica ni garantiza el acceso a servicios de salud. No todos los servicios de salud están cubiertos. Los programas de información de salud proporcionan información general sobre salud y no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento de un profesional de la salud. Consulte los documentos de su plan de seguro para obtener una descripción completa de los beneficios, exclusiones, limitaciones y condiciones de cobertura.
Siempre que la cobertura proporcionada por cualquier póliza de seguro o acuerdo de servicios administrativos infrinja o llegue a infringir sanciones económicas o comerciales impuestas por los Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea o cualquier otra sanción aplicable, dicha cobertura se considerará inmediatamente inválida. Por ejemplo, Quality Health Management, LLC no puede efectuar pagos ni reembolsos por atención médica u otras reclamaciones o servicios si ello infringe una normativa de sanciones financieras. Esto incluye sanciones relacionadas con una persona o entidad bloqueada, o con un país sujeto a sanciones por parte de los Estados Unidos, salvo que esté permitido en virtud de una licencia escrita válida de la Office of Foreign Assets Control (OFAC). Para obtener más información sobre la OFAC, visite https://ofac.treasury.gov/. Al utilizar el sitio web de Quality Health Management, LLC (el “Sitio Web”), usted acepta los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad de QHM.